| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 포항 하수관거 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 248 | |
| 141 | 경주 양남~감포 국도건설공사 문화재 지표조사(추가) | 정지윤 | 2024-11-07 | 236 | |
| 140 | 경산 오산지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 241 | |
| 139 | 안덕 명당성지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 238 | |
| 138 | 구미 디지털 산업단지 진입도로 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 249 | |
| 137 | 경주 보문유원지(천군지구) 도시계획시설사업 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 246 | |
| 136 | 청도 개발촉진지구 기반시설사업지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 238 | |
| 135 | 안동 옥동 도시개발사업지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 252 | |
| 134 | 영주 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 251 | |
| 133 | 대구 북구 학정동 상가건축예정지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-11-07 | 242 |
