| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 안동댐 비상여수로 건설공사 사업지구 내 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 546 | |
| 91 | 154KV 봉화분기 T/L 건설사업부지 내 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 532 | |
| 90 | 영덕 봉수대 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 548 | |
| 89 | 안동 하천실험장 사업지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 540 | |
| 88 | 대구 테크노폴리스 문화유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 537 | |
| 87 | 구미 생태숲 조성 부지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 523 | |
| 86 | 봉화 영농기반 개선사업지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 537 | |
| 85 | 구미 옥관1지구 소규모 영농기반 개선사업부지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 524 | |
| 84 | 경북 외국어 대학교 교사 신축을 위한 사전 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 526 | |
| 83 | 대구 신서 택지개발사업지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 530 |
