| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 영덕군 문화유적 분포지도 제작 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 232 | |
| 71 | 경주 작성 정밀지표 실측조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 227 | |
| 70 | 영주 송리원댐 수몰예정지구 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 224 | |
| 69 | 경북과학대 신축부지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 229 | |
| 68 | 대구가톨릭대학교 추가조성부지 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 230 | |
| 67 | 김천시 문화유적 분포지도 제작 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 229 | |
| 66 | 목은 이색선생 생가지 일대 문화유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 229 | |
| 65 | 영덕 고래불관광단지 개발예정지 문화유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 222 | |
| 64 | 영천시 문화유적 분포지도 제작 문화재 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 228 | |
| 63 | 문경 내화리 삼층석탑 실측조사 | 정지윤 | 2024-10-31 | 229 |
