| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 달성 명곡 2차 택지개발사업지구내 문화유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 520 | |
| 41 | 구미 구평택지개발지구 문화유적 시굴조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 578 | |
| 40 | 구미 황서초교 예정부지 문화유적 지표조사(황상동 유적) | 정지윤 | 2024-10-28 | 562 | |
| 39 | 구미 국가산업단지 제4단지 조성예정지구 문화유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 546 | |
| 38 | 구미 인의‧진평 2차 발굴조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 544 | |
| 37 | 대구 매호지구 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 532 | |
| 36 | 울진군 성지유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 537 | |
| 35 | 영천시 불교유적 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 533 | |
| 34 | 경주 천군 토지구획정리사업 지구 문화유적 지표조사 보고서 | 정지윤 | 2024-10-28 | 533 | |
| 33 | 달성 논공 금포 토지구획사업 지구 지표조사 | 정지윤 | 2024-10-28 | 554 |
